Тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием «водоканал» муниципальное образование
«Город Биробиджан»
| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Тариф на одну услугу (руб.) без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Транспортные услуги | ||
| -автомобиль ГАЗ -5312(цистерна) № А685РН | 1 час | 1570,00 | |
| -автомобиль ГАЗ -31105(легковой) № А895АА | 1 час | 845,00 | |
| -автомобиль ГАЗ -5319(цистерна) № А761РК | 1 час | 1645,00 | |
| -автомобиль ГАЗ -5319(цистерна) № А694АА | 1 час | 1397,00 | |
| -автомобиль ГАЗ -3307(фургон) № А754РК | 1 час | 1348,00 | |
| -автомобиль ЗИЛ -130(КО-502) № А716РК | 1 час | 1714,00 | |
| -автомобиль ЗИЛ-130(бортовой)№ А768МА | 1 час | 1591,00 | |
| -автомобиль ЗИЛ -130(фургон)№ А718РК | 1 час | 1854,00 | |
| -автомобиль ЗИЛ 4502(самосвал)№ А766СН | 1 час | 1914,00 | |
| -автомобиль ЗИЛ-431412(цистерна)№ А709РК | 1 час | 2351,00 | |
| -автомобиль ЗИЛ-431412(илосос)№ А720РК | 1 час | 2542,00 | |
| -автомобиль ЗИЛ-431412(цистерна)№ А762РК | 1 час | 2453,00 | |
| -автомобиль ЗИЛ -131(грузовой)№ А683РН | 1 час | 1848,00 | |
| -автомобиль ПАЗ-3205(автобус)№ А256ОТ | 1 час | 1811,00 | |
| -автомобиль ПАЗ-3205(автобус)№ А025ОЕ | 1 час | 1787,00 | |
| -автомобиль КАМАЗ КО-535(цистерна)№ А617ОЕ | 1 час | 3326,00 | |
| -автомобиль HINOSUPER № А600ОМ | 1 час | 2693,00 | |
| -автомобиль NISSAN DISEL № А913ОМ | 1 час | 2662,00 | |
| -автомобиль Мицубиси FUSO № А690ОЕ | 1 час | 1525,00 | |
| -автомобиль КАМАЗ КО-520(цистерна)№ А262АА | 1 час | 2519,00 | |
| -автомобиль КАМАЗ 65115 № А309РУ | 1 час | 4567,00 | |
| 2 | Работа специальной техники: | ||
| -трактор МТЗ-82 №0108 ЕА | 1 час | 930,00 | |
| -трактор-бульдозер ДТ-75 №2079ЕА | 1 час | 1235,00 | |
| -экскаватор ЕК-12 №2025ЕА | 1 час | 1812,00 | |
| -экскаватор ЭО 2621 №0106ЕА | 1 час | 963,00 | |
| -трактор МТЗ-82 с наносом «Андижанец» В №0045ЕА | 1 час | 1540,00 | |
| -бурмашина БМ-205 В №30003 ЕА | 1 час | 1531,00 | |
| -насос «Андижанец» | 1 час | 842,00 | |
| -насос НДМ-4 насос ДВС УД-25 «Лягушка» | 1 час | 692,00 | |
| -станция компрессорная дизельная | 1 час | 2077,00 | |
| -сварочный агрегат АДС -450 МЗА-9 | 1 час | 1492,00 | |
| 3 | Работы слесаря | 1 час | 352,00 |
| 4 | Производство работ по подключению и отключению городских магистралей (состав 3 человека) | 1 час | 933,00 |
| 5 | Производство работ по прочистке водопроводно-канализационных сетей | 1 час | 2265,00 |
| 6 | Консультационные услуги (без выезда) | 1 час | 1617,00 |
| 7 | Консультационные услуги (с выездом) | 1 час | 2700,00 |
Тариф
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» муниципального образования «Город Биробиджан»
| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Тариф на одну услугу(руб.) без НДС |
| 1 | Приведение химического анализа водопроводной воды | ||
| - на общую жирность | 1 анализ | 280,00 | |
| - на сульфаты | 1 анализ | 197,00 | |
| - на окисляемость | 1 анализ | 524,00 | |
| - на водородный показатель | 1 анализ | 143,00 | |
| - на общие колиформные бактерии | 1 анализ | 835,00 | |
| - на сухой остаток | 1 анализ | 249,00 | |
| - на железо | 1 анализ | 327,00 | |
| - на хлориды | 1 анализ | 437,00 | |
| - на нитриты | 1 анализ | 304,00 | |
| - на нитраты | 1 анализ | 491,00 | |
| - на аммоний солевой | 1 анализ | 238,00 | |
| - на мутность | 1 анализ | 124,00 | |
| - на цветность | 1 анализ | 147,00 | |
| - на запах при 20 градусах | 1 анализ | 23,00 | |
| - на запах при 60 градусах | 1 анализ | 61,00 | |
| - на вкус | 1 анализ | 23,00 | |
| 2 |
Проведение химического анализа сточной воды |
||
| - на взвешенные вещества | 1 анализ | 469,00 | |
| - на хром | 1 анализ | 497,00 | |
| - на растворимый кислород | 1 анализ | 333,00 | |
| - на жиры | 1 анализ | 440,00 | |
| - на нефтепродукты | 1 анализ | 440,00 | |
| - на цинк | 1 анализ | 618,00 | |
| - на медь | 1 анализ | 488,00 | |
| - на железо | 1 анализ | 322,00 | |
| - на фосфаты | 1 анализ | 325,00 | |
| - на нитраты | 1 анализ | 361,00 | |
| - на нитриты | 1 анализ | 627,00 | |
| - на аммоний | 1 анализ | 335,00 | |
| - на синтетические поверхностно-активные вещества | 1 анализ | 367,00 | |
| - на окисляемость | 1 анализ | 578,00 |


